5歳 | 4歳 | 3歳 | 2歳 | 1歳 | 0歳 | 計 | |
熱 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
呼吸器症状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消化器症状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体調不良児数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新型コロナウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻疹(はしか) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹(三日ばしか) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘(水ぼうそう) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎(はやり目) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染症数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
家庭都合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
欠席合計 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
園内で溶連菌感染症と診断されたお子様が増えています。
溶連菌感染症は、発熱、のどの痛みなどの症状があり、抗生剤のお薬が良く効く感染症です。発熱やのどの痛みがある場合は受診し、園内で溶連菌感染症が増えていることを医師にお伝えください。なお、溶連菌感染症と診断された場合は、抗生剤内服後24時間経過してから登園可能です。
感染症と診断された場合は、園までご連絡いただきますようお願いいたします。