※受診された際は、登園が可能であるか確認をお願いいたします。
※感染症と診断された場合はすみやかに園まで連絡をお願いいたします。
5歳 | 4歳 | 3歳 | 2歳 | 1歳 | 0歳 | 計 | |
熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
呼吸器症状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
消化器症状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
体調不良児数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
新型コロナウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
麻疹(はしか) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
風疹(三日ばしか) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
水痘(水ぼうそう) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
流行性角結膜炎(はやり目) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
アデノウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
溶連菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
RSウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
ヒトメタニューモウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
感染症数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
家庭都合 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 1 |
欠席合計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 1 |
体調不良が続く場合は、早めの受診をお願いしています。
<園で流行っている感染症について>
◎朝と夜の気温差が激しく、体調も崩しやすい時期です。いつもと様子が違うなと感じたら、無理をして登園せず、自宅での療養・観察をお願いしております。
◎ご家庭でも帰宅後の石鹸手洗い、うがいの習慣づけをお願いいたします。
ご家庭内で感染症になった方がいる場合は、園での感染拡大防止のため、園への連絡と園児のマスク着用での登園をお願いしております。
<登園を控えていただきたい健康状態>
・37.5℃以上の発熱があった場合
・解熱後24時間経過していない場合
・24時間以内に嘔吐があった場合
・24時間以内に下痢が2回以上ある場合
・食事や水分を摂ると下痢があり、普段通りの食事ができない場合
・吐き気止めや下痢止めを内服している状態での登園はご遠慮ください。