※受診された際は、登園が可能であるか確認をお願いいたします。
5歳 | 4歳 | 3歳 | 2歳 | 1歳 | 0歳 | 計 | |
熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
呼吸器症状 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
消化器症状 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体調不良児数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
新型コロナウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻疹(はしか) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹(三日ばしか) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘(水ぼうそう) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性角結膜炎(はやり目) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アデノウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSウイルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染症数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭都合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
欠席合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
園内で連続的に手足口病が流行っています。
また、気温の変化が激しいため体調を崩してお休みしている園児もいます。
かならず帰宅後の石鹸手洗い、うがいの習慣づけをお願いいたします。
<登園を控えていただきたい健康状態>
・37.5℃以上の発熱があった場合
・解熱後24時間経過していない場合
・24時間以内に嘔吐があった場合
・24時間以内に下痢が2回以上ある場合
・食事や水分を摂ると下痢があり、普段通りの食事ができない場合